一、SJG系列斜流式管道風機的概述
我國目前現(xiàn)有風機的品種和規(guī)格還不能適應建筑業(yè)飛速發(fā)展的需要。存在的主要問題是各種機型之間的比轉數(shù)間距較大,往往使工程設計人員難以選擇到理想的機型。這就給一些工程帶來了電能浪費和噪聲污染等一系列不良后果。針對這種情況,開發(fā)了SJG系列玻璃鋼斜流式管道風機產品。這種類型風機的比轉數(shù)值介于離心式風機和軸流式風機之間,兼有離心式風機壓力系數(shù)較高和軸流式風機流量系數(shù)較高的優(yōu)點,同時具有高效區(qū)寬廣的優(yōu)點。
SJG系列斜流式管道風機除具有上述獨特的空氣動力特性以外,其結構形式也使得工程設計和安裝施工工作大大的簡化了。它的進風方向和出風方向位于一條軸線上,且進出口尺寸相同,并有與相同直徑的風管相聯(lián)接的法蘭,安裝十分方便,它不必像離心風機那樣,安裝時要使風管有一個90度的轉折、因而占地少,不影響管道布置和管道走向,最適宜于為直管道加壓和送、排風。對于空間狹小的機房,尤其顯示出它的機構緊湊的優(yōu)越性。
二、SJG系列斜流式管道風機的用途
SJG系列高效、低噪斜流式管道風機,廣泛適用于民用建筑的通風空調工程,以及其他各個工業(yè)生產領域,替代低壓離心式風機,節(jié)省投資和占地、簡化設計、方便安裝,在軸流式風機的壓力滿足不了要求的管道通風場合,使用斜流式管道風機是******的選擇。
三、SJG系列斜流式管道風機的結構與特性
斜流式管道通風機與離心式風機和軸流式風機相比較,具有獨特的直線型結構和介于兩者之間的空氣動力特性參數(shù)。
1.基本結構和空氣流動狀態(tài)的比較。
四、SJG系列斜流式管道風機的型號說明
SJG--鋼制斜流風機
FSJG--玻璃鋼制斜流風機
XSJG--消聲型斜流風機
注:風機的性能參數(shù)及結構尺寸,本公司若有變更,恕不另行通知。
不同型號詳細參數(shù)表:
SJG系列斜流式管道風機性能參數(shù)表
機號 № |
轉速 r/min |
工況 |
風量 m3/h |
全壓 Pa |
功率 kW |
噪聲 dB(A) |
重量 kg |
機號 № |
轉速 r/min |
工況 |
風量 m3/h |
全壓 Pa |
功率 kW |
噪聲 dB(A) |
重量 kg |
|
2F | 1450 | 1 | 200 | 110 | 0.04 | ≤58 | 16 |
5S |
960 | 1 | 1500 | 360 | 0.75 | ≤63 | 90 | |
2 | 400 | 91 | 2 | 2500 | 290 | |||||||||||
3 | 500 | 70 | 12 | 3 | 4000 | 240 | 30 | |||||||||
4 | 600 | 54 | 4 | 6000 | 150 | |||||||||||
2.5F | 1450 | 1 | 300 | 180 | 0.12 | ≤60 | 24 | 5F | 1450 | 1 | 2000 | 710 | 2.2 | ≤69 | 110 | |
2 | 450 | 165 | 2 | 4000 | 580 | |||||||||||
3 | 600 | 150 | 16 | 3 | 7000 | 480 | 41 | |||||||||
4 | 1000 | 110 | 4 | 10000 | 345 | |||||||||||
3F | 1450 | 1 | 500 | 260 | 0.25 | ≤61 | 27 | 6S | 960 | 1 | 3000 | 480 | 1.5 | ≤65 | 150 | |
2 | 750 | 240 | 2 | 6000 | 360 | |||||||||||
3 | 1500 | 170 | 19 | 3 | 8000 | 260 | 37 | |||||||||
4 | 2000 | 130 | 4 | 11000 | 240 | |||||||||||
3.5S | 960 | 1 | 800 | 140 | 0.18 | ≤59 | 42 | 6F | 1450 | 1 | 4000 | 600 | 5.5 | ≤75 | 165 | |
2 | 1500 | 100 | 2 | 8000 | 870 | |||||||||||
3 | 2000 | 80 | 21 | 3 | 12000 | 690 | 96 | |||||||||
4 | 2500 | 50 | 4 | 18000 | 380 | |||||||||||
3.5F | 1450 | 1 | 1000 | 320 | 0.37 | ≤61 | 45 | 7S | 1450 | 1 | 4000 | 600 | 3 | ≤72 | 215 | |
2 | 2000 | 200 | 2 | 8000 | 500 | |||||||||||
3 | 3000 | 190 | 21 | 3 | 15000 | 350 | 54 | |||||||||
4 | 4000 | 110 | 4 | 18000 | 260 | |||||||||||
4S | 960 | 1 | 1000 | 190 | 0.18 | ≤60 | 61 | 8E | 720 | 1 | 6000 | 700 | 4 | ≤68 | 372 | |
2 | 2000 | 150 | 2 | 1000 | 585 | |||||||||||
3 | 3000 | 110 | 22 | 3 | 15000 | 510 | 160 | |||||||||
4 | 4000 | 51 | 4 | 25000 | 210 | |||||||||||
4F | 1450 | 1 | 1500 | 420 | 0.75 | ≤62 | 67 | 8S1 | 960 | 1 | 6000 | 780 | 5.5 | ≤65 | 320 | |
2 | 2500 | 390 | 2 | 1000 | 700 | |||||||||||
3 | 4000 | 280 | 34 | 3 | 15000 | 600 | 11 | |||||||||
4 | 5000 | 220 | 4 | 25000 | 400 | |||||||||||
4.5S | 960 | 1 | 1500 | 360 | 0.37 | ≤61 | 70 | 8S2 | 960 | 1 | 6000 | 880 | 7.5 | ≤72 | 360 | |
2 | 3000 | 275 | 2 | 1000 | 790 | |||||||||||
3 | 3000 | 275 | 25 | 3 | 15000 | 685 | 150 | |||||||||
4 | 5000 | 100 | 4 | 25000 | 510 | |||||||||||
4.5F | 1450 | 1 | 2000 | 580 | 1.1 | 68 | 80 | |||||||||
2 | 4000 | 480 | ||||||||||||||
3 | 6000 | 350 | 34 |
上一個 : BDW-87-3型玻璃鋼屋頂軸流風機 下一個 : GXF系列斜流式風機